机组型号 | OB-V275D | OB-V400D | OB-V412D | |||
主用 | 备用 | 主用 | 备用 | 主用 | 备用 | |
机组功率(KW) | 200 | 220 | 280 | 320 | 300 | 320 |
机组功率(KVA) | 250 | 275 | 350 | 400 | 375 | 412 |
发动机不带风扇功率(KW) | 220 | 242 | 330 | 363 | 330 | 363 |
发动机型号 | TAD6DL2-30 | TAD6DN1-45 | TAD6DN1-45 | |||
发动机生产商 | 无锡大豪动力 | |||||
发动机结构 | 直列6缸,四冲程,废气涡轮增压,空空中冷,直喷式燃油系统 | 直列6缸,四冲程,废气涡轮增压,空空中冷,电喷式燃油系统 | 直列6缸,四冲程,废气涡轮增压,空空中冷,电喷式燃油系统 | |||
发动机冷却方式 | 满足环境温度40℃水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | |||||
调速系统 | 高精度电子控制调速器带超速保护装置 | 电控共轨系统-EDC | 电控共轨系统-EDC | |||
启动方式 | 24V直流电启动,并配有硅整流充电发电机 | |||||
燃油系统 | 无锡威孚高压燃油泵 | 全电子喷油系统(燃油共轨) | 全电子喷油系统(燃油共轨) | |||
缸径×行程(mm) | 112×145 | 131×155 | 131×155 | |||
负载燃油耗量(L/h) | 199 | 202 | 75.8 | 86.0 | 75.8 | 86.0 |
排风量(m3/min) | 235 | 456 | 456 | |||
燃气量(m3/min) | 15 | 16 | 26.8 | 28.3 | 26.8 | 28.3 |
排烟量(m3/min) | 42.5 | 58.0 | 63.0 | 58.0 | 63.0 | |
排烟温度(℃) | 482 | 530 | 550 | 530 | 550 | |
机油容量(L) | 27 | 42 | 42 | |||
冷却液容量(L) | 37.4 | 44 | 44 | |||
发电机生产商 | 英资无锡新时代STAMFORD(斯坦福) | |||||
发电机型号 | UCDI274K1 | HCI444E1 | HCI444FS1 | |||
额定电压/频率 功率因素/接线方式 | 400V/230V,50Hz 0.8滞后,三相四线 | |||||
发电参数 | 空载电压调整范围:≥95%~105%; 稳态电压调整率:优于±1%; 绝缘等级/防护等级:H级/IP23; 电话影响系数/谐波系数:TIF<50/THF<2% | |||||
机组尺寸(mm) | 2700×940×1700 | 3100×1120×1850 | 3100×1120×1850 | |||
机组重量(kg) | 2300 | 3150 | 3150 |
联系人:经理
电话:0431-84710880
手机:18643125083、13843094183
地址:长春市二道区四通路与东环城路交汇正茂生产资料市场16栋12号、13号
技术支持 : 枫蓝网络